各国 eSIM 价格 一 览 :起价 、一周 3GB 、每 GB 多少钱
所有目的地的 eSIM 价格放在一页里,取自当前在售的 97 个国家和地区:起价、一周 3GB(以地图、聊天为主的短途够用)要多少钱,以及每 GB 最低多少。点地名看它的全部套餐。
先看结论
- 一周 3GB 最便宜的:印度尼西亚 $2.10、英国 $2.49、马来西亚 $2.60、美国 $3.00、中国大陆 $3.90。
- 一半的目的地,一周 3GB 在 $6.50 以内。
- 在我们的套餐里,天数越长、流量越大,每 GB 越便宜:常出门或待得久,90 天以上的套餐按 GB 算通常最划算。
不确定要多少流量?算一算。
亚洲
| 目的地 | 起价 | 一周 3GB | 每 GB 最低 |
|---|---|---|---|
| 印度尼西亚 | $1.20 | $2.10 | $0.49 |
| 马来西亚 | $0.90 | $2.60 | $0.50 |
| 中国大陆 | $1.60 | $3.90 | $0.50 |
| 台湾 | $1.60 | $3.90 | $0.50 |
| 日本 | $1.90 | $3.90 | $0.56 |
| 泰国 | $2.00 | $4.80 | $0.90 |
| 新加坡 | $2.00 | $4.80 | $0.90 |
| 越南 | $2.00 | $4.80 | $0.90 |
| 香港 | $1.80 | $4.90 | $0.50 |
| 韩国 | $1.90 | $4.90 | $0.75 |
| 菲律宾 | $1.90 | $4.90 | $0.75 |
| 巴基斯坦 | $4.90 | $4.90 | $1.59 |
| 澳门 | $1.80 | $5.40 | $0.99 |
| 老挝 | $6.00 | $6.00 | $2.00 |
| 孟加拉国 | $3.00 | $8.70 | $2.70 |
| 斯里兰卡 | $9.00 | $9.00 | $2.50 |
| 柬埔寨 | $3.60 | $9.90 | $2.80 |
| 印度 | $4.00 | $11.00 | $3.20 |
| 马尔代夫 | $23.90 | $23.90 | $6.90 |
| 文莱 | $7.00 | $49.00 | $4.90 |
| 阿塞拜疆 | $3.60 | — | — |
| 格鲁吉亚 | $3.50 | — | — |
| 亚美尼亚 | $4.50 | — | — |
欧洲
| 目的地 | 起价 | 一周 3GB | 每 GB 最低 |
|---|---|---|---|
| 英国 | $1.58 | $2.49 | $0.56 |
| 土耳其 | $1.50 | $3.90 | $0.70 |
| 爱尔兰 | $2.49 | $6.50 | $1.10 |
| 爱沙尼亚 | $2.49 | $6.50 | $0.75 |
| 奥地利 | $2.49 | $6.50 | $0.75 |
| 保加利亚 | $2.49 | $6.50 | $0.75 |
| 比利时 | $2.49 | $6.50 | $0.75 |
| 冰岛 | $2.49 | $6.50 | $0.75 |
| 波兰 | $2.49 | $6.50 | $1.10 |
| 丹麦 | $2.49 | $6.50 | $0.75 |
| 德国 | $2.49 | $6.50 | $0.75 |
| 法国 | $2.49 | $6.50 | $0.75 |
| 法罗群岛 | $2.49 | $6.50 | $0.75 |
| 芬兰 | $2.49 | $6.50 | $0.75 |
| 荷兰 | $2.49 | $6.50 | $0.75 |
| 捷克 | $2.49 | $6.50 | $0.75 |
| 克罗地亚 | $2.49 | $6.50 | $0.75 |
| 拉脱维亚 | $2.49 | $6.50 | $1.10 |
| 立陶宛 | $2.49 | $6.50 | $1.10 |
| 卢森堡 | $2.49 | $6.50 | $1.10 |
| 罗马尼亚 | $2.49 | $6.50 | $1.10 |
| 马耳他 | $2.49 | $6.50 | $1.10 |
| 挪威 | $2.49 | $6.50 | $1.10 |
| 葡萄牙 | $2.49 | $6.50 | $1.10 |
| 瑞典 | $2.49 | $6.50 | $1.10 |
| 瑞士 | $2.49 | $6.50 | $0.75 |
| 塞浦路斯 | $2.49 | $6.50 | $0.75 |
| 斯洛伐克 | $2.49 | $6.50 | $1.10 |
| 斯洛文尼亚 | $2.49 | $6.50 | $1.10 |
| 西班牙 | $2.49 | $6.50 | $0.75 |
| 希腊 | $2.49 | $6.50 | $0.75 |
| 匈牙利 | $2.49 | $6.50 | $0.75 |
| 意大利 | $2.49 | $6.50 | $0.75 |
| 黑山 | $4.00 | $9.90 | $2.50 |
| 塞尔维亚 | $4.00 | $9.90 | $2.50 |
| 阿尔巴尼亚 | $3.00 | — | — |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | $2.50 | — | — |
| 摩尔多瓦 | $2.50 | — | — |
| 乌克兰 | $3.50 | — | — |
| 直布罗陀 | $2.00 | — | — |
美洲
中东与非洲
| 目的地 | 起价 | 一周 3GB | 每 GB 最低 |
|---|---|---|---|
| 埃及 | $2.50 | $5.90 | $1.48 |
| 摩洛哥 | $3.00 | $5.90 | $1.89 |
| 阿联酋 | $3.80 | $9.00 | $2.50 |
| 卡塔尔 | $3.80 | $9.00 | $2.50 |
| 科威特 | $3.80 | $9.00 | $2.50 |
| 沙特阿拉伯 | $3.80 | $9.00 | $2.50 |
| 以色列 | $3.20 | $9.00 | $1.60 |
| 加纳 | $3.00 | $28.00 | $2.80 |
| 科特迪瓦 | $3.00 | $28.00 | $2.80 |
| 肯尼亚 | $28.00 | $28.00 | — |
| 南非 | $3.00 | $28.00 | $2.80 |
| 刚果(金) | $5.00 | $45.00 | $4.50 |
| 喀麦隆 | $5.00 | $45.00 | $4.50 |
| 马达加斯加 | $5.00 | $45.00 | $4.50 |
| 塞舌尔 | $5.00 | $45.00 | $4.50 |
| 坦桑尼亚 | $5.00 | $45.00 | $4.50 |
| 赞比亚 | $5.00 | $45.00 | $4.50 |
大洋洲
多国套餐
价格为美元,取自页面生成时在售的套餐,以下单页为准。
常见问题
哪个国家的 eSIM 最便宜?
按一周 3GB 算,现在最便宜的是:印度尼西亚 $2.10、英国 $2.49、马来西亚 $2.60。
出国 eSIM 一般多少钱?
按一周 3GB 算,一半的目的地在 $6.50 以内;套餐 $0.90 起。
为什么长套餐每 GB 更便宜?
在我们的套餐里,流量越大、天数越长,每 GB 越便宜,所以常出门或待得久,90 天以上的套餐按 GB 算通常最划算。

