各國 eSIM 價格 一 覽 :起價 、一週 3GB 、每 GB 多少錢
所有目的地的 eSIM 價格放在一頁裡,取自當前在售的 97 個國家和地區:起價、一週 3GB(以地圖、聊天為主的短途夠用)要多少錢,以及每 GB 最低多少。點地名看它的全部方案。
先看結論
- 一週 3GB 最便宜的:印度尼西亞 $2.10、英國 $2.49、馬來西亞 $2.60、美國 $3.00、中國大陸 $3.90。
- 一半的目的地,一週 3GB 在 $6.50 以內。
- 在我們的方案裡,天數越長、流量越大,每 GB 越便宜:常出門或待得久,90 天以上的方案按 GB 算通常最划算。
不確定要多少流量?算一算。
亞洲
| 目的地 | 起價 | 一週 3GB | 每 GB 最低 |
|---|---|---|---|
| 印度尼西亞 | $1.20 | $2.10 | $0.49 |
| 馬來西亞 | $0.90 | $2.60 | $0.50 |
| 中國大陸 | $1.60 | $3.90 | $0.50 |
| 台灣 | $1.60 | $3.90 | $0.50 |
| 日本 | $1.90 | $3.90 | $0.56 |
| 泰國 | $2.00 | $4.80 | $0.90 |
| 新加坡 | $2.00 | $4.80 | $0.90 |
| 越南 | $2.00 | $4.80 | $0.90 |
| 香港 | $1.80 | $4.90 | $0.50 |
| 韓國 | $1.90 | $4.90 | $0.75 |
| 菲律賓 | $1.90 | $4.90 | $0.75 |
| 巴基斯坦 | $4.90 | $4.90 | $1.59 |
| 澳門 | $1.80 | $5.40 | $0.99 |
| 寮國 | $6.00 | $6.00 | $2.00 |
| 孟加拉國 | $3.00 | $8.70 | $2.70 |
| 斯里蘭卡 | $9.00 | $9.00 | $2.50 |
| 柬埔寨 | $3.60 | $9.90 | $2.80 |
| 印度 | $4.00 | $11.00 | $3.20 |
| 馬爾地夫 | $23.90 | $23.90 | $6.90 |
| 汶萊 | $7.00 | $49.00 | $4.90 |
| 亞塞拜然 | $3.60 | — | — |
| 喬治亞 | $3.50 | — | — |
| 亞美尼亞 | $4.50 | — | — |
歐洲
| 目的地 | 起價 | 一週 3GB | 每 GB 最低 |
|---|---|---|---|
| 英國 | $1.58 | $2.49 | $0.56 |
| 土耳其 | $1.50 | $3.90 | $0.70 |
| 愛爾蘭 | $2.49 | $6.50 | $1.10 |
| 愛沙尼亞 | $2.49 | $6.50 | $0.75 |
| 奧地利 | $2.49 | $6.50 | $0.75 |
| 保加利亞 | $2.49 | $6.50 | $0.75 |
| 比利時 | $2.49 | $6.50 | $0.75 |
| 冰島 | $2.49 | $6.50 | $0.75 |
| 波蘭 | $2.49 | $6.50 | $1.10 |
| 丹麥 | $2.49 | $6.50 | $0.75 |
| 德國 | $2.49 | $6.50 | $0.75 |
| 法國 | $2.49 | $6.50 | $0.75 |
| 法羅群島 | $2.49 | $6.50 | $0.75 |
| 芬蘭 | $2.49 | $6.50 | $0.75 |
| 荷蘭 | $2.49 | $6.50 | $0.75 |
| 捷克 | $2.49 | $6.50 | $0.75 |
| 克羅埃西亞 | $2.49 | $6.50 | $0.75 |
| 拉脫維亞 | $2.49 | $6.50 | $1.10 |
| 立陶宛 | $2.49 | $6.50 | $1.10 |
| 盧森堡 | $2.49 | $6.50 | $1.10 |
| 羅馬尼亞 | $2.49 | $6.50 | $1.10 |
| 馬耳他 | $2.49 | $6.50 | $1.10 |
| 挪威 | $2.49 | $6.50 | $1.10 |
| 葡萄牙 | $2.49 | $6.50 | $1.10 |
| 瑞典 | $2.49 | $6.50 | $1.10 |
| 瑞士 | $2.49 | $6.50 | $0.75 |
| 塞普勒斯 | $2.49 | $6.50 | $0.75 |
| 斯洛伐克 | $2.49 | $6.50 | $1.10 |
| 斯洛維尼亞 | $2.49 | $6.50 | $1.10 |
| 西班牙 | $2.49 | $6.50 | $0.75 |
| 希臘 | $2.49 | $6.50 | $0.75 |
| 匈牙利 | $2.49 | $6.50 | $0.75 |
| 義大利 | $2.49 | $6.50 | $0.75 |
| 黑山 | $4.00 | $9.90 | $2.50 |
| 塞爾維亞 | $4.00 | $9.90 | $2.50 |
| 阿爾巴尼亞 | $3.00 | — | — |
| 波斯尼亞和黑塞哥維那 | $2.50 | — | — |
| 摩爾多瓦 | $2.50 | — | — |
| 烏克蘭 | $3.50 | — | — |
| 直布羅陀 | $2.00 | — | — |
美洲
中東與非洲
| 目的地 | 起價 | 一週 3GB | 每 GB 最低 |
|---|---|---|---|
| 埃及 | $2.50 | $5.90 | $1.48 |
| 摩洛哥 | $3.00 | $5.90 | $1.89 |
| 阿聯酋 | $3.80 | $9.00 | $2.50 |
| 卡達 | $3.80 | $9.00 | $2.50 |
| 科威特 | $3.80 | $9.00 | $2.50 |
| 沙烏地阿拉伯 | $3.80 | $9.00 | $2.50 |
| 以色列 | $3.20 | $9.00 | $1.60 |
| 迦納 | $3.00 | $28.00 | $2.80 |
| 象牙海岸 | $3.00 | $28.00 | $2.80 |
| 肯亞 | $28.00 | $28.00 | — |
| 南非 | $3.00 | $28.00 | $2.80 |
| 剛果(金) | $5.00 | $45.00 | $4.50 |
| 喀麥隆 | $5.00 | $45.00 | $4.50 |
| 馬達加斯加 | $5.00 | $45.00 | $4.50 |
| 塞席爾 | $5.00 | $45.00 | $4.50 |
| 坦尚尼亞 | $5.00 | $45.00 | $4.50 |
| 尚比亞 | $5.00 | $45.00 | $4.50 |
大洋洲
多國方案
價格為美元,取自頁面生成時在售的方案,以下單頁為準。
常見問題
哪個國家的 eSIM 最便宜?
按一週 3GB 算,現在最便宜的是:印度尼西亞 $2.10、英國 $2.49、馬來西亞 $2.60。
出國 eSIM 一般多少錢?
按一週 3GB 算,一半的目的地在 $6.50 以內;方案 $0.90 起。
為什麼長方案每 GB 更便宜?
在我們的方案裡,流量越大、天數越長,每 GB 越便宜,所以常出門或待得久,90 天以上的方案按 GB 算通常最划算。

